ブランドシリーズの賃貸物件一覧

建物 495 棟 部屋 4,948
表示棟数:

アルファコート亀戸2 【09月25日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

ペット相談

礼金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 14.0万円 ~ 28.3万円 管理費 8,000円 ~ 15,000円
間取り 1LDK 面積 31.89m2  ~  60.80m2
住所 東京都江東区亀戸5-43-4 築年月 2024年5月
交通

JR中央・総武線『亀戸駅』徒歩7

東武亀戸線『亀戸水神駅』徒歩3

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 36.38m2 15.9万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 40.06m2 16.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 41.8m2 17.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 40.22m2 16.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 39.79m2 16.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 40.21m2 16.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 60.8m2 26.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 39.15m2 16.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 31.99m2 14.0万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 55.92m2 24.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 39.79m2 16.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 39.79m2 16.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 40.22m2 16.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 40.22m2 16.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 60.8m2 26.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 31.99m2 14.5万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 31.89m2 14.4万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 55.92m2 24.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 39.79m2 16.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 39.79m2 17.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 40.22m2 17.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 40.22m2 17.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 59.95m2 26.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 40.06m2 17.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 36.38m2 15.5万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 41.8m2 18.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 40.22m2 17.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 39.79m2 17.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 40.21m2 17.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 40.06m2 17.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 36.38m2 16.7万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 41.8m2 18.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 40.22m2 17.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 39.79m2 17.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 40.21m2 17.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 60.8m2 27.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 39.15m2 17.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 31.99m2 14.7万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 31.89m2 14.7万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 55.92m2 25.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 39.79m2 17.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 39.79m2 17.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 40.22m2 17.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 40.22m2 17.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 59.95m2 26.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 36.38m2 16.9万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 41.8m2 18.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 40.22m2 17.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 39.79m2 17.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 40.21m2 17.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 60.8m2 28.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 39.15m2 17.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 55.92m2 25.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 39.79m2 17.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 39.79m2 17.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 40.22m2 17.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 40.22m2 17.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 37.88m2 18.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 31.89m2 14.9万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 40.06m2 18.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 36.38m2 17.1万円 8,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 41.8m2 18.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 40.22m2 18.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 39.79m2 18.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 40.21m2 18.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 60.8m2 28.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 55.92m2 25.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 39.79m2 17.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 39.79m2 17.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 40.22m2 18.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他67 閉じる
建物 495棟中  263~263棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
こだわりの条件
建物特徴 ブランドシリーズ
会社情報
賃貸コンシェルジュ

賃貸コンシェルジュ
(株式会社エスティリンク)

営業時間:10:00~19:00

定休日:(年中無休)

03-5468-8899
お勧めリンク

白金ザ・スカイ

おすすめの物件