東京都墨田区の賃貸物件一覧

建物 293 棟 部屋 1,375 室
表示棟数:

ブリリアイスト錦糸公園 【10月10日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

ペット相談

礼金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 14.0万円 ~ 31.5万円 管理費 15,000円 ~ 20,000円
間取り 1DK  ~ 2LDK 面積 25.22m2  ~  53.43m2
住所 東京都墨田区錦糸4-2-11 築年月 2026年2月
交通

東京メトロ半蔵門線『錦糸町駅』徒歩5分

JR中央・総武線『錦糸町駅』徒歩6分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 4階 1LDK 40.06m2 21.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 25.27m2 14.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 28.08m2 15.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 25.22m2 14.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 25.27m2 14.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 7階 1DK 25.22m2 14.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 7階 1DK 28.08m2 15.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 40.06m2 22.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 25.22m2 14.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 25.27m2 14.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 25.22m2 14.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 10階 1DK 25.22m2 14.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 40.06m2 22.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 53.43m2 30.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 13階 1DK 25.22m2 14.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 53.43m2 30.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 13階 1LDK 40.06m2 23.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 14階 1DK 25.22m2 15.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 53.43m2 31.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他16件 閉じる

ジェイグランコート両国 【10月10日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

ペット相談

敷金ゼロ

礼金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 18.0万円 ~ 33.5万円 管理費 10,000円 ~ 20,000円
間取り 1LDK 面積 29.68m2  ~  63.26m2
住所 東京都墨田区緑1-3-6 築年月 2026年10月
交通

都営大江戸線『両国駅』徒歩5分

JR中央・総武線『両国駅』徒歩10分

都営新宿線『森下駅』徒歩7分

都営新宿線『菊川駅』徒歩15分

都営大江戸線『森下駅』徒歩7分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 2階 2LDK 40.23m2 23.0万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 29.68m2 18.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 29.68m2 18.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 41.34m2 23.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 29.68m2 18.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 29.68m2 18.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 41.34m2 23.8万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 40.23m2 23.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 40.23m2 23.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 29.68m2 18.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 29.68m2 18.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 41.34m2 24.0万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 29.68m2 18.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 29.68m2 18.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 41.34m2 24.2万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 40.23m2 23.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 9階 3LDK 63.26m2 33.5万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 40.23m2 24.0万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他15件 閉じる

フロンティアレジデンス錦糸公園 【10月10日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

礼金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 18.0万円 ~ 79.0万円 管理費 10,000円 ~ 20,000円
間取り 1LDK 面積 32.87m2  ~  75.78m2
住所 東京都墨田区横川5-6-4 築年月 2025年1月
交通

東京メトロ半蔵門線『押上駅』徒歩10分

東京メトロ半蔵門線『錦糸町駅』徒歩13分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 1階 2LDK 70.51m2 38.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 70.51m2 38.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1SLDK 1階 1SLDK 59.7m2 34.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1SLDK 1階 1SLDK 71.5m2 79.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 70.51m2 38.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 70.51m2 38.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 48.08m2 28.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 48.08m2 26.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 2階 3LDK 70.4m2 37.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1SLDK 2階 1SLDK 59.7m2 33.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 57.51m2 29.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 70.44m2 34.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 2階 3LDK 71.5m2 37.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 48.08m2 26.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 57.51m2 31.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 57.06m2 29.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 57.51m2 29.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 37.63m2 19.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 70.44m2 36.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 34.15m2 18.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 33.74m2 18.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 34.15m2 18.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 33.74m2 18.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 34.15m2 18.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 33.74m2 18.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 34.15m2 18.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 3階 3LDK 70.73m2 35.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 33.74m2 18.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 57.51m2 29.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 33.74m2 18.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 57.06m2 29.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 33.74m2 18.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 3階 3LDK 70.4m2 37.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 3階 3LDK 75.78m2 37.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 34.15m2 18.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 35.63m2 18.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 34.15m2 18.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 3階 3LDK 71.5m2 37.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 33.74m2 18.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 34.15m2 18.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 33.74m2 18.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 34.15m2 18.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 67.08m2 34.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 3階 3LDK 72.87m2 36.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 33.74m2 18.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 57.51m2 29.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 33.74m2 18.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 66.9m2 34.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 48.06m2 25.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 4階 3LDK 72.87m2 37.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 4階 3LDK 70.4m2 37.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 66.9m2 34.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 5階 3LDK 75.78m2 37.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 55.26m2 28.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 32.87m2 18.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 70.84m2 36.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 32.87m2 18.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 35.36m2 19.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 55.26m2 28.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 37.63m2 19.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 35.36m2 19.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 32.87m2 18.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 35.36m2 19.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 34.15m2 18.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 59.7m2 32.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 5階 3LDK 72.87m2 41.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 35.36m2 19.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 46.26m2 24.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 5階 3LDK 70.4m2 37.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 37.63m2 22.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 35.36m2 19.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 56.2m2 29.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 57.51m2 30.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 46.26m2 24.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 48.06m2 25.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 55.26m2 28.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 5階 3LDK 71.82m2 36.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 70.44m2 36.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 37.63m2 19.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 35.36m2 19.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 32.87m2 18.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 35.36m2 19.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 55.26m2 28.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 37.63m2 19.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 35.36m2 19.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 48.08m2 25.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 35.36m2 19.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 53.58m2 28.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 5階 3LDK 71.5m2 36.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 57.51m2 33.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 35.36m2 19.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 46.26m2 24.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 57.51m2 30.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 56.2m2 29.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 57.06m2 30.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 56.2m2 30.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 55.26m2 28.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 70.73m2 34.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 6階 3LDK 72.87m2 37.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 48.06m2 26.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 70.73m2 34.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 70.73m2 34.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 46.26m2 25.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 67.08m2 35.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 32.87m2 18.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 56.2m2 30.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 70.73m2 34.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 59.7m2 32.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 46.26m2 25.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 70.73m2 34.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 7階 3LDK 70.4m2 38.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 7階 3LDK 71.82m2 37.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 7階 3LDK 75.78m2 38.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 70.73m2 34.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 57.51m2 30.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 32.87m2 18.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 70.84m2 38.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 57.06m2 30.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 37.63m2 20.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 55.26m2 30.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 32.87m2 18.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 45.95m2 25.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 37.63m2 20.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 55.26m2 30.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 53.58m2 29.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 45.95m2 25.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 32.87m2 18.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 46.26m2 25.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 7階 3LDK 70.73m2 37.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 48.08m2 26.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 56.2m2 30.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 70.73m2 34.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 7階 3LDK 71.5m2 38.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 66.9m2 35.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 70.73m2 34.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 57.51m2 30.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 37.63m2 20.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 70.44m2 37.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 7階 3LDK 72.87m2 37.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 57.51m2 30.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 32.87m2 18.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 47.84m2 25.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 48.06m2 26.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 37.63m2 20.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 55.26m2 30.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 32.87m2 18.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 45.95m2 25.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 34.15m2 19.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 55.26m2 30.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 37.63m2 20.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他147件 閉じる

ライトテラス錦糸町 【10月10日更新】

仲介手数料無料

礼金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 12.3万円 ~ 12.5万円 管理費 10,000円
間取り 1R  ~ 1K 面積 25.26m2
住所 東京都墨田区太平4-5-12 築年月 2020年9月
交通

東京メトロ半蔵門線『錦糸町駅』徒歩9分

JR中央・総武線『錦糸町駅』徒歩11分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 3階 1K 25.26m2 12.3万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 4階 1R 25.26m2 12.4万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 5階 1R 25.26m2 12.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他0件 閉じる

グラシアプレイス押上 【10月10日更新】

仲介手数料無料

ペット相談

敷金ゼロ

礼金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 10.8万円 ~ 17.8万円 管理費 15,000円 ~ 20,000円
間取り 1K  ~ 1LDK 面積 26.47m2  ~  40.65m2
住所 東京都墨田区向島3-9-3 築年月 2021年1月
交通

東京メトロ半蔵門線『押上駅』徒歩8分

東武スカイツリーライン『とうきょうスカイツリー駅』徒歩8分

都営浅草線『押上駅』徒歩8分

京成押上線『押上駅』徒歩8分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 3階 1K 26.47m2 10.8万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 40.65m2 17.8万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-1件 閉じる

グラシアプレイス曳舟 【10月10日更新】

仲介手数料無料

ペット相談

敷金ゼロ

礼金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 10.8万円 ~ 16.4万円 管理費 15,000円 ~ 20,000円
間取り 1R  ~ 1LDK 面積 25.21m2  ~  42.69m2
住所 東京都墨田区向島5-33-10 築年月 2021年10月
交通

東武伊勢崎線『曳舟駅』徒歩8分

東京メトロ半蔵門線『押上駅』徒歩10分

京成押上線『押上駅』徒歩10分

東武伊勢崎線『スカイツリー駅』徒歩12分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 4階 1LDK 42.69m2 15.7万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 25.37m2 10.8万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 42.69m2 15.7万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 42.69m2 15.8万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 7階 1R 25.56m2 11.0万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 42.69m2 15.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 9階 1R 25.56m2 11.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 11階 1R 25.21m2 11.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 12階 1LDK 42.69m2 16.4万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他6件 閉じる

AR向島 【10月10日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

礼金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 11.6万円 ~ 17.5万円 管理費 15,000円 ~ 20,000円
間取り 1K  ~ 1LDK 面積 25.50m2  ~  41.01m2
住所 東京都墨田区向島5-33-7 築年月 2021年11月
交通

東京メトロ半蔵門線『押上駅』徒歩10分

都営浅草線『押上駅』徒歩10分

京成押上線『押上駅』徒歩10分

東武亀戸線『曳舟駅』徒歩8分

東武伊勢崎線『曳舟駅』徒歩8分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 41.01m2 17.5万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 25.5m2 11.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 25.5m2 11.9万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他0件 閉じる

エル・セレーノ錦糸町 【10月10日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

礼金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 22.3万円 ~ 22.6万円 管理費 20,000円
間取り 2LDK 面積 45.10m2  ~  45.53m2
住所 東京都墨田区石原4-12-2 築年月 2025年2月
交通

東京メトロ半蔵門線『錦糸町駅』徒歩11分

JR中央・総武線『錦糸町駅』徒歩10分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 5階 2LDK 45.1m2 22.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 45.53m2 22.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-1件 閉じる

プライムブリス本所吾妻橋 【10月10日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 16.1万円 ~ 21.9万円 管理費 15,000円 ~ 20,000円
間取り 1LDK 面積 29.96m2  ~  43.22m2
住所 東京都墨田区本所3-13-9 築年月 2026年6月
交通

都営浅草線『本所吾妻橋駅』徒歩9分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 2階 2LDK 42.8m2 20.7万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 43.22m2 20.5万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 43.22m2 20.7万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 42.8m2 20.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 42.8m2 21.5万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 30.27m2 16.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 29.96m2 16.1万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 43.22m2 21.3万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 42.8m2 21.6万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 30.27m2 16.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 29.96m2 16.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 42.8m2 21.7万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 30.27m2 16.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 29.96m2 16.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 43.22m2 21.5万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 42.8m2 21.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 30.27m2 17.0万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 29.96m2 16.8万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 43.22m2 21.7万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他16件 閉じる

ブラウ菊川プレイス 【10月10日更新】

仲介手数料無料

礼金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 12.5万円 ~ 19.3万円 管理費 15,000円
間取り 1R  ~ 1LDK 面積 25.31m2  ~  40.54m2
住所 東京都墨田区立川3-9-9 築年月 2021年3月
交通

都営新宿線『菊川駅』徒歩4分

都営大江戸線『森下駅』徒歩10分

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1R 5階 1R 25.31m2 12.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 25.36m2 13.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
